Magnetic Level Gauge (Pengukur level magnetik) adalah pengukur level tidak langsung. Level boiler ditransmisikan secara analog 1: 1 ke langkan yang mengindikasikan via float. Produk ini sesuai dengan UE 2014/68 / UE dengan Standar yang diterapkan mematuhi standar DIN EN atau ASME-Boiler.
Technical Basic Equipment
| NA7-45 | NA7-50 | |
| Standpipe stainless steelProcess connection stainless steelIndicating ledge AL_-G | Fluid side stainless steel (1.4404; SA312 Gr. TP316L)Indicating ledge AL_-GDrain plugVentilation plug | |
| NA7-52 | NA7-45/NA7-130 | |
| Fluid side stainless steel (1.4404; SA312 Gr. TP316L)Indicating ledge AL_-GDrain plugVentilation plug | Standpipe stainless steelProcess connection carbon steelIndicating ledge AL_-GDrain- and ventilation plug |
Technical data
| Model | Allowed Pressure | Allowed Temperature | Drain Valve |
| PS | TS | Type | |
| NA7-45 | 20 bar | 214 ºC | AV500 |
| 32 bar | 239 ºC | ||
| 50 bar | 265 ºC | AV520 | |
| 80 bar | 296 ºC | ||
| NA7-50 | 5 bar | 158 ºC | AV500 |
| 8 bar | 175 ºC | ||
| 13 bar | 195 ºC | ||
| 20 bar | 214 ºC | ||
| NA7-52 | 32 bar | 239 ºC | AV500 |
| 50 bar | 265 ºC | AV520 | |
| NA7-45/ NA7-130 | 20 bar | 214 ºC | AV500 |
| 32 bar | 239 ºC | ||
| 50 bar | 265 ºC | AV520 | |
| 80 bar | 296 ºC | ||
| 130 bar | 340 ºC |

