NADI-L89 Solenoid Valve dua arah yang digunakan untuk Aplikasi Cryogenic dengan bagian internalnya dari stainless steel.
- Katup solenoida aksi langsung dua arah dengan pegas kembali.
- Cocok untuk media kriogenik (Nitrogen Cair -192°C).
- Bagian internal stainless steel.
- Pegas stainless steel.
- dapat diorientasikan 360°.
- Dapat dipasang di posisi apa pun.
Spesifikasi
- Seals material: PTFE
- Kelas proeksi: IP65
- Wight: 0,7 Kg
Data Sheet Pneumatic Nadoi Valve
Model | Body material | Fluid | Port Size | Orifice diameter (mm) | Pressure in Bar | Flow Factor kv(L/min) | |||
Nominal max | Diffrential | ||||||||
min | Max. AC | Max. DC | |||||||
L89T12E3P | Brass | Gas | 3/8″ | 12,7 | 25 | 0 | 10 | 10 | 35 |
L89T12T3P | Brass | NPT | 3/8″ | 12,7 | 25 | 0 | 10 | 10 | 35 |
L89I12F3P | Stainless steel | Gas | 1/2″ | 12,7 | 25 | 0 | 10 | 10 | 35 |
L89I12G3P | Stainless steel | NPT | 1/2″ | 12,7 | 25 | 0 | 10 | 10 | 35 |
Electrical Data
Tugas berat kumparan cetakan nilon yang diperkuat kaca dengan sambungan listrik cocok untuk konektor DIN-43650A (2 kutub + pentanahan) atau terminal kawat “faston”.
Jenis Minyak: | B7 |
Kelas isolasi: | F (155 ° C) – H (180 ° C) atas permintaan |
Kelas kawat berkelok-kelok: | H (180 ° C) |
Kelas proteksi: | Waterproof IP-65 (standar EN60529) ketika plug dengan benar terhubung dengan plug DIN-43650A. |
Duty: | Continuous (SI) 100% EDP |
Konsumsi daya : | ± 10% Isolasi Listrik:> 1000 Mohm |
Kekuatan Listrik: | > 2000 V / 1′ |
Tegangan standar: | 12 – 24 – 48 – 110 – 220 Vac ~ 50 / 60Hz |
12 – 24 – 48 – 110 – 220 Vdc = tegangan lain tersedia atas permintaan. |